Containerdienst / Preise
Sonstiges
- Preise ansehen
- Container bestellen
- Abholung / Wechsel beauftragen
- Kunden-Support
Containerdienst & Entsorgung aus einer Hand für Halle, Leipzig und Umgebung
Die Kosten für Ihren Container richten sich nach verschiedenen Faktoren. Entscheidend sind der Lieferort, die gewünschte Mietdauer, die Art des Abfalls sowie dessen Gewicht. Der Gesamtpreis setzt sich aus den Transportkosten und den Kosten für die fachgerechte Entsorgung zusammen. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles und transparentes Angebot.
Wichtige Hinweise zur Preisanpassung und Ersatzbaustoffverordnung (EBV) gültig ab dem 01.01.2026
Transportpreise
Der Transportpreis wird einmalig je Aufstellung berechnet. Er beinhaltet die Anlieferung, 14 Tage Mietzeit sowie die Abholung und den Transport zur Kippstelle. Containermiete ab dem 15. Kalendertag: 4,50 € inkl. MwSt. / Tag (3,78 € Netto). Für Container mit Deckel berechnen wir einen Aufpreis von 15,00 € / Container.
Transportpreise für Halle
| Containergröße | Netto | inkl. 19 % MwSt. |
|---|---|---|
| 5,5 m³ | 99,00 € | 117,81 € |
| 7,0 m³ | 104,00 € | 123,76 € |
| 10,0 m³ | 109,00 € | 129,71 € |
| 14,0 m³ | 140,00 € | 166,60 € |
| 20,0 m³ | 150,00 € | 178,50 € |
| 30,0 m³ | 160,00 € | 190,40 € |
| 40,0 m³ | 180,00 € | 214,20 € |
Transportpreise für den Saalekreis
| Containergröße | Netto | inkl. 19 % MwSt. |
|---|---|---|
| 5,5 m³ | 99,00 € | 117,81 € |
| 7,0 m³ | 104,00 € | 123,76 € |
| 10,0 m³ | 109,00 € | 129,71 € |
| 14,0 m³ | 140,00 € | 166,60 € |
| 20,0 m³ | 150,00 € | 178,50 € |
| 30,0 m³ | 160,00 € | 190,40 € |
| 40,0 m³ | 180,00 € | 214,20 € |
Entsorgungspreise
Die Abrechnung des Entsorgungspreises erfolgt nach Wiegeschein.
| Abfallart | Netto | inkl. 19 % MwSt. |
|---|---|---|
| Bauschuttgemische | 28,50 € / t | 33,92 € / t |
| Erde & Steine Gemisch | 24,50 € / t | 29,16 € / t |
| Beton, rein kleiner 80 × 80 | 14,50 € / t | 17,26 € / t |
| Beton, rein größer 80–250 | 18,50 € / t | 22,02 € / t |
| Beton mit Bewährung kleiner 50 × 50 | 21,50 € / t | 25,59 € / t |
| Beton mit Bewährung größer 80–250 | 26,50 € / t | 31,54 € / t |
| Baustoffe auf Gipsbasis | 112,00 € / t | 133,28 € / t |
| Gasbeton | 112,00 € / t | 133,28 € / t |
| Asphalt, teerfrei (nur mit Zertifikat) | 28,50 € / t | 33,92 € / t |
| Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Dachpappe) | 600,00 € / t | 714,00 € / t |
| Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Dachpappe, asbesthaltig) nur in Big Bags | 795,00 € / t | 946,05 € / t |
| Asbest (nur in Big Bags) | 405,00 € / t | 481,95 € / t |
| Mineralfaserwolle belastet (nur in Big Bags) | 585,00 € / t | 696,15 € / t |
| Baustellenabfälle | 203,50 € / t | 242,17 € / t |
| Sperrmüll | 205,50 € / t | 244,55 € / t |
| Styropor | 99,00 € / m³ | 117,81 € / m³ |
| Bau und Abbruchholz (Kat. AI–AII) | 99,00 € / t | 117,81 € / t |
| Bau und Abbruchholz (Kat. AIII–IV inkl. Fenster) | 145,00 € / t | 172,55 € / t |
| Park und Gartenabfälle | 69,50 € / t | 82,71 € / t |
| Elektr. Übernahmeschein für gefährliche Abfälle | 17,50 € / Stck. | 20,83 € / Stck. |
| Big Bags | 19,50 € / Stck. | 23,21 € / Stck. |
| Metall | kostenfrei | kostenfrei |
| Weitere Abfallarten / Mischabfall | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| Kosten für Analyse (300 t bis 1.000 t) | 450,00 € | 535,50 € |
| Kosten für Analyse (ab 1.000 t) | Preis auf Anfrage | – |
